Kilometerliste 2004

Kilometerliste erstellt am:29.5.2005, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.5
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2004 bis 31.12.2004
Ausgewertete Einträge:#1 (1.1.2004) - #2815 (31.12.2004)
Auswertung für:männlich, weiblich
Junior(in), Senior(in), Gast
alle Arten von Fahrten


PlatzNameKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Smiezny, Andreas  5670 323 17.6
2 Paus, Eva  2645 125 21.2
3 Donder, Gerrit  2550 125 20.4
4 Obrocki, Judith  2368 48 49.3
5 Linnerz, Katharina  2057.5 88 23.4
6 Kunze, Norbert  2033 119 17.1
7 Buslei, Dieter  1865 115 16.2
8 Thiesen, Miriam  1861 93 20.0
9 Marquardt, Rolf  1789 116 15.4
10 von Alemann, Heine  1627 111 14.7
11 Marquardt, Moritz  1612 83 19.4
12 NN  1590 120 13.3
13 Bartling, Lothar  1353 79 17.1
14 Fahnenschmidt, Dominik  1210 97 12.5
15 Schulz, Helmut  1209 87 13.9
16 Wurms, Sebastian  1195 70 17.1
17 Koch, Sebastian  1177 91 12.9
  Bartsch, Andreas (WSV BadGodesberg)  1025 62 16.5
18 Jäger, Florian  980 54 18.1
19 Jäger, Katrin  979 79 12.4
20 Obrocki, Michaela  957 73 13.1
21 Schmitz, Peter  948 25 37.9
22 Gau, Alexander  929 67 13.9
23 Buslei, Sigrid  791 54 14.6
24 Hensengerth, Richard  768 65 11.8
25 Klamp, Winfried  757 58 13.1
26 Limbach, Wolfgang  754 52 14.5
27 Gies, Helmut  732 50 14.6
28 Hausmann, Christoph  714 62 11.5
29 Trier, Sigrid  670 54 12.4
30 Gies, Wiltrud  662 51 13.0
  Norrenberg, Dieter (Germania Poll)  633 40 15.8
  Ponte, Robin  615 60 10.3
31 Limbach, Ulla  614 46 13.3
32 Müller, Johanne (Bonner RG)  608.5 30 20.3
33 Obrocki, Jann  592 25 23.7
  Daub, Naike  588 53 11.1
34 von Alemann, Anette  553 32 17.3
35 Hensengerth, Marcus  546.5 57 9.6
36 Hoor, Christophe  545 39 14.0
37 Juchem, Vanessa  489 21 23.3
  Loraing, Charlie  484 8 60.5
38 Löffeler, Edi  481 52 9.3
39 Böntgen, Hannelore  461 46 10.0
40 Weinrich, Lotte  453 45 10.1
41 Pollmeier, Stefan  444 53 8.4
42 Bürgeler, Luise (Bonner RG)  439.5 23 19.1
43 Gundlach, Stephanie  435 31 14.0
44 Trieschmann, jan  394 42 9.4
45 Nagel, Manuel  390 16 24.4
46 Behrens, Stephan  372 10 37.2
47 Marzi, Bernd  360 30 12.0
48 Wegner, Harald  349 33 10.6
  Faßbender, Sonja  347 39 8.9
49 Klier, Silja (Bonner RG)  341.5 17 20.1
50 Juchem, Daniel  341 26 13.1
51 Pleus, Oliver  340 34 10.0
52 Ritter, Ulrich  337 27 12.5
  Limbach, Ulrich  326 21 15.5
53 Bertram, Martina  324 30 10.8
54 Nitsche, Udo  301 26 11.6
  Steickmann, wolfgang  301 27 11.1
  Schwartz, Heiner (Siegburger RV)  299 13 23.0
55 Breuer, Carl (Siegburger RV)  285 12 23.8
56 Oelbermann, Nora (KRG 1891)  283 9 31.4
57 Dott, Angelika  278 17 16.4
58 Seydel, Rüdiger  275 28 9.8
59 Gröning, Nils  270 32 8.4
60 Kugelmeier, Michael  257 16 16.1
61 Fischer, Peter  240 16 15.0
  Werner, Ines  235 35 6.7
  Bauer, Dagmar  225 23 9.8
  Christ, Thomas  222 19 11.7
  Kraft, Volker  222 22 10.1
62 Iser, Maik (WSV Bad Honnef)  220 1 220.0
62 Weinrich, Iris  220 20 11.0
64 Obrocki, Dietmar  209 6 34.8
65 Koch, Katharina  200 18 11.1
66 Werner, Helmut  195 17 11.5
67 Verhoeven, Gerlinde  191 11 17.4
  Frey, Christina  182 16 11.4
68 Kierdorf, Francoise  180 19 9.5
  Mielke, Markus (WsV Bad Honnef)  180 8 22.5
69 Hoffmanns, Helmut  155 12 12.9
  Fauck, Andrea  151 6 25.2
  Haynberg Bernd  140 15 9.3
  Schwalenberg, Nico  138 18 7.7
  Schmidt, Vera (Bonner RG)  135.5 7 19.4
70 Behrens, Achim  134 11 12.2
71 Nußbaum, Carsten  132 8 16.5
  Wittermann, Sonja  123 9 13.7
72 Busse, Arno  120 12 10.0
73 Rausch, Hajo  113 2 56.5
74 Meiners, Maria  110 11 10.0
75 Trischmann, Jan  108 4 27.0
75 Wöstemeier, Markus  108 4 27.0
  Bird, Mirka  105 7 15.0
77 Gores, David  104 10 10.4
  Linnartz, Christian  102 12 8.5
78 Nagel, Sebastian  102 4 25.5
  Sommer, Achim  101 7 14.4
79 Brandt, Wilderich (WSV Bad Godesberg)  97 6 16.2
  Marchaud, Florian (RTHC)  92 5 18.4
80 Breiken, Kurt  90 1 90.0
80 Brock, Angela  90 8 11.3
80 Trimborm, Peter  90 1 90.0
83 Preisler, Thomas  87 9 9.7
84 Schönenberg, Lotte  86 8 10.8
  Senger, Volker  83 3 27.7
  Link, Gerrit (SRV)  79 5 15.8
  Franzen, Nora (WSV Bad Honnef)  78 3 26.0
85 Wicke, Stefan  77 8 9.6
  Heitmann, Anne  76 1 76.0
86 Kazuck, Anna (Etuf Essen)  76 2 38.0
  Meyer, Annalena  76 1 76.0
  Schanz, Nadine  76 1 76.0
  Sommer, Alexander  73 16 4.6
87 Groning, Nils  68 1 68.0
88 Dannhauer, Birte (Bonner RG)  67 4 16.8
  Ritterbach, Jana  63 9 7.0
89 Senger, Margret  63 1 63.0
  Kreutzjans, Samila  60 4 15.0
90 Schäfer, Hartmut  60 5 12.0
  Trier, Klaus  59 7 8.4
  Sprengler, Werner  58 4 14.5
91 Marks, Cornelius  56 5 11.2
91 Wegmann, Isabel  56 4 14.0
  Giesen, Sascha  54 6 9.0
93 Wiedemaier, Stefan  52 5 10.4
  Werner, Lucas  51 11 4.6
94 Braun, Michael  48 4 12.0
  Michael, Leonie  47 8 5.9
  Böhmer, Christian  46 7 6.6
  Sommerkamp, Claus  45 2 22.5
  Korsch, Marius  43 9 4.8
  Allgeier, Evelyn  42 3 14.0
  Fischer, Pia  42 6 7.0
  Wiewiorsky, Gregor  42 2 21.0
95 Bahne, Martin  40 4 10.0
95 Rübner, Katja (Etuf Essen)  40 1 40.0
  Steffen, Thomas  40 2 20.0
  Jansen Laura  39 5 7.8
  Hoppe, Günter  35 1 35.0
  Seydel, Roland  35 3 11.7
97 Buchloh, Maike (wsv bad Honnef)  34 1 34.0
98 Wiechers, Joana  33 3 11.0
  Offermann, Wiebke (Bonner RG)  32.5 1 32.5
  Exener, Sybille (RCEM)  32 1 32.0
  Olligmüller (KRg)  32 1 32.0
99 Preuss, Phillip  32 2 16.0
  Laubner, Katjana  30.5 6 5.1
100 Blatzheim, Jürgen  30 3 10.0
  Ehses, Janina  30 2 15.0
  Gregorowiz, Wiedimerz  30 2 15.0
  Graf, Yannik  24 2 12.0
101 Salvatori, Kerstin  22 5 4.4
  Bertsch  20 2 10.0
  Eschenfelder, Chantal  20 2 10.0
  Koch, Hilko  20 1 20.0
102 Korsch, Sybille  20 3 6.7
  Marx, Stephan  20 1 20.0
  Miket, Markus  20 1 20.0
  Schlicht, Christian  20 1 20.0
102 Schmidt, Stefan  20 2 10.0
102 Troske, Hildegard  20 2 10.0
  Greg, Jannik (BonnerRG)  18.5 1 18.5
  Graaf, Jannik (Bonner RG)  18 1 18.0
  Lennertz, Christian  18 3 6.0
  Bahmer, Christian  17 4 4.3
  Grönemeyer, Nils  17 3 5.7
  Langen, Torsten  16.5 5 3.3
  Scholl, Markus  16.5 3 5.5
105 Bendler, Mieko  16 1 16.0
105 Buchloh, Kai (wsv Bad Honnef)  16 1 16.0
  Duell, Dominik  16 2 8.0
105 Heert, Leo  16 1 16.0
105 Hoeft, Leo  16 1 16.0
  Kellermann, Leon  16 1 16.0
  Luther, Pascale  16 1 16.0
  Milykov, Daniel  16 3 5.3
105 Nagel, Mona  16 1 16.0
  Reinartz, Claudia  16 1 16.0
105 Zapp, Alexander  16 2 8.0
  Gergs, Helmut (Essen)  15 1 15.0
  Jantz, Detlef  15 1 15.0
  Larsen, Gerd (Dänemark)  15 1 15.0
111 Ritterbach, Birgit  15 2 7.5
  Schmitz, Adrian  15 3 5.0
111 Seyda, Stefan  15 1 15.0
111 Seyda, Susanne  15 1 15.0
  Conrad, Lukas  14 3 4.7
  Smekal, Max  14 2 7.0
  Hoffmanns, Jan  13 1 13.0
  Graf, Katinka  12 1 12.0
  Kante, Oliver  12 2 6.0
  Melchior Bürgin (Züricher RG)  12 1 12.0
  Steinbrecher, Frauke  12 1 12.0
  Bechte, B.  10 1 10.0
  Bertram, Harald  10 1 10.0
  Bertsch, Gerd  10 1 10.0
114 Hennig, Gerald  10 1 10.0
  Heynberg, Bernd  10 1 10.0
  Karstedt, Sarah  10 1 10.0
114 Kutz, Sven  10 1 10.0
114 Meier, Stephan  10 1 10.0
  Nasshaven, Yvonne  10 2 5.0
  Obrocki, Uschi  10 1 10.0
  Piel, L  10 1 10.0
  Rieß, Antonia  10 1 10.0
  Schall, Leonie  10 1 10.0
  Siebert, Rüdiger  10 1 10.0
  Steickmann, l.  10 1 10.0
  Steikmann, Wolfgang  10 1 10.0
114 Tommek, Gerold  10 2 5.0
  Reinhard, Marc  9 2 4.5
118 Schneidemann, Brigitte  9 1 9.0
  Brinkhoff, Mark  8 1 8.0
  Davoodi, Daria  8 3 2.7
119 Fricke, Katja  8 1 8.0
  Globedanz  8 1 8.0
  Heidemann, bert  8 1 8.0
119 Palm, Lothar  8 1 8.0
  Schmitz, Christian  8 1 8.0
  Steinmann, Wolfgang  8 1 8.0
119 Theisgen, Hartmut  8 1 8.0
  Wende, Jan  8 2 4.0
  Gottlob - Schoenenberg, Anton  7 2 3.5
  Reez, Arnaud  7 3 2.3
  Balensiefen, Michael  6 1 6.0
  Bieniek, Hanna  6 2 3.0
122 Linnartz, Sebastian  6 1 6.0
  Roman  6 1 6.0
  Schönbeck, Manuel  6 1 6.0
  Seeger, Dominik  6 1 6.0
  Tobias  6 1 6.0
  von Grumbkow, Daniel  6 1 6.0
  Dreyer, Fabian  5 1 5.0
  Portma, Sanne  5 1 5.0
  Wicke, Florian  5 1 5.0
  Wicke, Lukas  5 1 5.0
  Wollenweber, Christian  5 1 5.0
  Froud, Jaques  4 1 4.0
  Großer, Melanie  4 1 4.0
  Laubner, Tatjana  4 1 4.0
123 Plekowski, Torben  4 1 4.0
123 Werner, Lukas  4 1 4.0
  Fischerm Jessica  3 1 3.0
  Wittkamp, Jan  3 1 3.0
  Trimborn, Laura  2 1 2.0
  Heine, Sandra 0 1 0.0
  Schulz, Bernhard 0 1 0.0
  Steilen, Anna 0 1 0.0
  --- gesamt (252) --- 70425.5 4618 15.3