Kilometerliste 2005

Kilometerliste erstellt am:1.1.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.5
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2005 bis 31.12.2005
Ausgewertete Einträge:#1 (1.1.2005) - #2972 (31.12.2005)
Auswertung für:männlich, weiblich
Junior(in), Senior(in), Gast
alle Arten von Fahrten


PlatzNameKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Buslei, Dieter  3006 176 17.1
2 Smieszny, Andreas  2800 202 13.9
3 Paus, Eva  2578 121 21.3
4 NN  2535 123 20.6
5 Thiesen, Miriam  2423 110 22.0
6 Fahnenschmidt, Dominik  2241.5 110 20.4
7 Kunze, Norbert  2241 117 19.2
8 Marquardt, Moritz  2084 89 23.4
9 Schulz, Helmut  1931 123 15.7
10 Jäger, Katrin  1865 81 23.0
11 Hausmann, Christoph  1844.5 88 21.0
12 Donder, Gerrit  1843 73 25.2
13 Hensengerth, Richard  1760 89 19.8
14 von Alemann, Heine  1732 116 14.9
  Ponte, Robin  1646 80 20.6
15 Obrocki, Michaela  1434 98 14.6
16 Trieschmann, jan  1385 71 19.5
17 Buslei, Sigrid  1359 76 17.9
18 Koch, Sebastian  1333 72 18.5
  Faßbender, Sonja  1202.1 95 12.7
19 Gau, Alexander  1140 70 16.3
20 Gröning, Nils  1118.5 84 13.3
21 Marquardt, Rolf  1040 73 14.2
22 Schmitz, Peter  1015 45 22.6
23 Wegmann, Isabel  921 51 18.1
24 Kugelmeier, Michael  913 62 14.7
  Werner, Ines  903 81 11.1
25 Bartling, Lothar  878 74 11.9
26 Hoor, Christophe  869 65 13.4
  Steickmann, wolfgang  860 77 11.2
  Wittemann, Sonja  830 70 11.9
27 Gies, Helmut  767 45 17.0
28 Pollmeier, Stefan  743.8 63 11.8
29 Dott, Angelika  740 46 16.1
30 Weinrich, Lotte  737 67 11.0
31 Hensengerth, Marcus  728.8 63 11.6
32 Seydel, Rüdiger  714 30 23.8
33 Nitsche, Udo  700 53 13.2
  Linnartz, Christian  672 55 12.2
  Bartsch, Andreas (WSV BadGodesberg)  654 45 14.5
34 Trier, Sigrid  637 52 12.3
35 Limbach, Wolfgang  592 49 12.1
36 Böntgen, Hannelore  590 59 10.0
  Krohn-Linke, Theda  580 54 10.7
37 Schoeps, Sabrina (RTHC Leverkusen)  557 22 25.3
38 Müller, Michaela  551 56 9.8
39 Obrocki, Dietmar  533 19 28.1
40 Gies, Wiltrud  529 41 12.9
  Sommer, Achim  505 34 14.9
41 Gundlach, Stephanie  481 34 14.1
42 von Alemann, Anette  461 25 18.4
  Loraing, Charlie  455 25 18.2
43 Limbach, Ulla  450 45 10.0
44 Löffeler, Edi  447 48 9.3
  Sommer, Alexander  444 42 10.6
45 Obrocki, Jann  440 32 13.8
46 Reinhard, Egbert  425 37 11.5
47 Rausch, Hajo  422 19 22.2
  Mathias, Wolfgang  420 1 420.0
  Christ, Thomas  392 33 11.9
  Limbach, Ulrich  387 27 14.3
48 Behrens, Achim  351 26 13.5
49 Pleus, Oliver  350 35 10.0
50 Klamp, Winfried  344 26 13.2
  Bird, Mirka  343 26 13.2
51 Ritter, Ulrich  337 33 10.2
51 Wegner, Harald  337 33 10.2
  Kraft, Volker  320 32 10.0
53 Bendler, Mieko  305 23 13.3
  Mielke, Markus (WsV Bad Honnef)  294 13 22.6
54 Zapp, Alexander  281 27 10.4
55 Unsin, Alexander  267 23 11.6
  Trier, Klaus  264 18 14.7
  Haynberg Bernd  250 20 12.5
56 Bendler, Beatrix  246 23 10.7
  Korsch, Marius  242 26 9.3
57 Nagel, Manuel  241 23 10.5
58 Fischer, Peter  240 19 12.6
59 Bertram, Martina  217 19 11.4
60 Weinrich, Iris  216 17 12.7
61 Meiners, Maria  203 16 12.7
62 Behrens, Stephan  202 14 14.4
  Hoffmann, Nils  202 7 28.9
  Kante, Oliver  193 12 16.1
  Wiewiorsky, Gregor  188 10 18.8
  Baroah, Annuscha  185 19 9.7
63 Linnerz, Katharina  185 11 16.8
64 Marzi, Bernd  184 16 11.5
  Buchhain, D.  180 11 16.4
  Rogge, P.  180 11 16.4
  Norrenberg, Dieter (Germania Poll)  171 13 13.2
  Neumann, Stefan  163 13 12.5
  Triebel, Melanie  150 17 8.8
  Bauer, Dagmar  138 14 9.9
  Allgeier, Evelyn  136 13 10.5
65 Juchem, Daniel  128 13 9.8
  Przybilla, David (WSV Bad Honnef)  128 7 18.3
66 Nagel, Mona  124 12 10.3
67 Kierdorf, Francoise  123 13 9.5
  Werner, Lucas  110 18 6.1
  Koch, Hilko  109 6 18.2
  August, Frank  105 12 8.8
  Schlicht, Christian  100 4 25.0
68 Sendrovic, Lina (RC Witten)  92 3 30.7
69 Obrocki, Judith  90 8 11.3
  Fischer, Pia  88 12 7.3
  Fauck, Andrea  86 5 17.2
  Link, Gerrit (SRV)  86 3 28.7
  Noak, Ian (RTHC Leverkusen)  84 4 21.0
  Reinartz, Claudia  82 4 20.5
70 Braun, Michael  78 9 8.7
  Stoffels, Manfred  72 8 9.0
  Schimmelpfennig, Alf (KRV 1877)  69 7 9.9
  Krause, Hannah  64 4 16.0
71 Wicke, Stefan  64 5 12.8
72 Wiechers, Joana  63 7 9.0
  Fischer, Ingrid  60 6 10.0
73 Preisler, Thomas  57 6 9.5
  Stüttgen, Michael  57 5 11.4
  Breuer, Burkhard  55 7 7.9
  Seydel, Roland  54 5 10.8
74 Meyer-Kretschmar, Dr. Gustav  53 4 13.3
  Plück, Lydia  50 5 10.0
  Giesen, Sascha  48 9 5.3
75 Wurms, Sebastian  48 5 9.6
  Gregorowiz, Wiedimerz  42 4 10.5
  Zielinski, Jerzy  42 4 10.5
  Langen, Torsten  40 7 5.7
  Grob, A. (WSV Godesberg)  38 2 19.0
  Rebstein, H. (wsv Godesberg)  38 2 19.0
  Davoodi, Daria  36 6 6.0
  Zacharias, Anna  34 4 8.5
76 Schwarz, Bernd  33 4 8.3
  Sprengler, Werner  32 3 10.7
  Kortenbroich, Thomas  30 4 7.5
  Riplinger, Christoph  30 2 15.0
77 Werner, Helmut  30 3 10.0
  Grönemeyer, Nils  28 2 14.0
78 Nagel, Sebastian  28 3 9.3
  Knoblach, Bärbel  25 3 8.3
  Marx, Stephan  24 1 24.0
  Melchior Bürgin (Züricher RG)  24 1 24.0
  Müller, Marvin  24 3 8.0
79 Borchardt, Ulrich  22 4 5.5
  Senetovic, Lina (RC Witten)  22 1 22.0
  Smekal, Max  21 5 4.2
80 Breucker, Sarah (RC Witten)  20 1 20.0
80 Bulskämper, Hannah (RC Witten)  20 1 20.0
  Koal, Tina  20 1 20.0
  Kudslach, Bärbel  20 2 10.0
  Norrenberg, Moritz  20 2 10.0
80 Wöstemeier, Markus  20 3 6.7
  Reez, Arnaud  19 4 4.8
83 Müller, Johanne (Bonner RG)  18 1 18.0
  Müller, Julius  18 3 6.0
83 Schneidemann, Brigitte  18 2 9.0
85 Juchem, Vanessa  17 2 8.5
  Immenroth, Raul  15 2 7.5
  Koof, Tina  15 1 15.0
  Schulte, uschi (Münster)  15 1 15.0
86 Blumenrath, Katrin  14 1 14.0
86 Dannhauer, Birte (Bonner RG)  14 1 14.0
86 Mund, Christian  14 2 7.0
  Strohbücher, Sandra  14 2 7.0
  August, Martin  12 2 6.0
  Becker, Johannes  12 2 6.0
  Falderbaum, H.-G. (KRG 1891)  12 1 12.0
  Faldernaum, Fr. (KRG 1891)  12 1 12.0
89 Zehnter, Melanie  12 1 12.0
  Zuetzach, Roman  12 1 12.0
90 Blatzheim, Jürgen  10 1 10.0
  Breletzki, Anja  10 2 5.0
  Breletzki, Frank  10 2 5.0
90 Busse, Arno  10 1 10.0
  En, Dieter  10 1 10.0
  Grncarowski, Martin  10 2 5.0
  Heidrich, H.  10 1 10.0
  Jahnke, Andreas  10 1 10.0
90 Jäger, Florian  10 1 10.0
  Kirsch, Anette  10 1 10.0
90 Krieger, Francoise  10 1 10.0
90 Kutz, Sven  10 1 10.0
  Leitner, Beate  10 1 10.0
90 Marquardt, Uschi  10 2 5.0
  Pogozelski, Andrej  10 1 10.0
  Preuß, Phillip (WSV Bad Honnef)  10 1 10.0
  Pälzer, Horst  10 1 10.0
  Reinhard, Isabell  10 1 10.0
  Ritterbach, Jana  10 1 10.0
90 Röder, Heinz  10 1 10.0
  Stark, Ellen  10 1 10.0
  Steickmann, l.  10 1 10.0
90 Thiesen, Marcel  10 2 5.0
  Frey, Christina  8 1 8.0
  Glaubach, Christoph  8 1 8.0
  Wegmann, Katharina  8 1 8.0
  Weidler, Philip  8 1 8.0
  Zehmder, Melanie  8 1 8.0
  Bieniek, Hanna  7 2 3.5
  von Smekal, Bella  7 2 3.5
  von Smekal, Max  7 2 3.5
  Koch, Mario  6 1 6.0
  Laager, Torsten  6 1 6.0
  Lambre, Katjana  6 1 6.0
  Lauber, Katjana  6 1 6.0
  Laubner, Katjana  6 1 6.0
  Milleter, Sylvia  6 1 6.0
  Steinhaäuser, Sabrina  6 1 6.0
  Wings, Anna  6 1 6.0
  Barooal, Dari  5 1 5.0
  Christ, Bünyamin  5 1 5.0
  Christ, Noah  5 1 5.0
  Foutaine, Gyrit  5 1 5.0
  Goebbe, Christian  5 1 5.0
  Haußer, R.  5 1 5.0
  Jauke, Andreas  5 1 5.0
  Nemoth, Marlies  5 1 5.0
  Obrocki, Lea  5 1 5.0
  Obrocki, Uschi  5 1 5.0
  Okaner, Ursula  5 1 5.0
  Warnke, Andreas  5 1 5.0
98 Wicke, Elisabeth  5 1 5.0
98 Wicke, Henriette  5 1 5.0
98 Wicke, Jonathan  5 1 5.0
  Wicke, Lukas  5 1 5.0
  Daub, Naike  4 1 4.0
  Hempel, Alexandra  4 1 4.0
101 Kurpjuwait, Fabian  4 1 4.0
  Lingenthal, Peter  4 1 4.0
  Maruhn, Julie  4 1 4.0
  Schulz. Pascal  4 1 4.0
  Sutorius, Shari  4 1 4.0
  Titou, Fabien  4 1 4.0
101 Trischmann, Jan  4 1 4.0
  Ulrich, Georg  4 1 4.0
  von Grumbkow, Daniel  4 1 4.0
  Wahl, Linda  4 1 4.0
  Da Silva Lopez, Sara  3 1 3.0
  Fiegel, Cathrin  3 1 3.0
  Heine, Benita  3 1 3.0
  Last, Susanne  3 1 3.0
  Magnus, Christina  3 1 3.0
  Pörsch, Corinna  3 1 3.0
  Rausch, Miriam  3 1 3.0
  Zepp, Barbara  3 1 3.0
  Böll, Yvonne  2 1 2.0
  Dahmen, Judith  2 1 2.0
  Götzmann, Gero  2 1 2.0
  Platz, Jennifer  2 1 2.0
  Vieren, Oliver  2 1 2.0
  Meyer, G.  1 1 1.0
  Peskoller, Marc  1 1 1.0
  Ku 0 1 0.0
  --- gesamt (253) --- 78546.2 5157 15.2