Tabelle der Ruderleistungen im Jahr 2001
Mit 66000 km wurde etwas
mehr gerudert als im Jahr 2000.
21 Fahrtenabzeichen * wurden errungen (2000 - 18)
Zum Vergleich: Ruderleistungen
2000
| Nr. | Name | * | km |
| 1. | Andreas Smieszny | 5002 | |
| 2. | Judith Obrocki | * | 4152 |
| 3. | Jann Obrocki | * | 2350 |
| 4. | Manuel Nagel | * | 2292 |
| 5. | Eva Paus | 2227 | |
| 6. | Dr. Heine von Alemann | * | 2219 |
| 7. | Sarah Knuth | 2038 | |
| 8. | Daniel Hennig | * | 1795 |
| 9. | Lisa Weinrich | * | 1739 |
| 10. | Achim Behrens | * | 1538 |
| 11. | Vanessa Juchem | 1511 | |
| 12. | Jeannine Weisel | 1483 | |
| 13. | Daniel Juchem | 1455 | |
| 14. | Annette von Alemann | * | 1370 |
| 15. | Mieko Bendler | 1208 | |
| 16. | Wolfgang Limbach | * | 1159 |
| 17. | Norbert Kuntze | 1156 | |
| 18. | Manfred Lua | 1146 | |
| 19. | Michaela Obrocki | * | 1126 |
| 20. | Katja Fricke | 1125 | |
| 21. | Lothar Bartling | * | 1100 |
| 22. | Helmut Gies | * | 1095 |
| 23. | Monika Bauer | 1080 | |
| 24. | Ulla Limbach | * | 1051 |
| 25. | Rolf Marquart | 1017 | |
| 26. | Wiltrud Gies | * | 1008 |
| 27. | Gerit Donder | * | 949 |
| 28. | Carsten Nußbaum | * | 857 |
| 29. | Stephan Behrens | * | 794 |
| 30. | Dr. Andreas Bartsch | 787 | |
| 31. | Dieter Busley | * | 743 |
| 32. | Peter Schmitz | * | 705 |
| 33. | Sigrid Busley | 635 | |
| 34. | Ulrich Ritter | 585 | |
| 35. | Miriam Thiesen | * | 556 |
| 36. | Stefan Wicke | 521 | |
| 37. | Georg Grützner | 497 | |
| 38. | Angelika Dott | 484 | |
| 39. | Michael Kugelmeier | 450 | |
| 40. | Mona Nagel | * | 419 |
| 41. | Florian Jäger | * | 412 |
| 42. | Ulrich Limbach | 358 | |
| 43. | Ingrid Limbach | 353 | |
| 44. | Moritz Marquart | * | 338 |
| 45. | Jasmin Erhardt | 336 | |
| 46. | Peter Fischer | 300 | |
| 47. | Dagmar Bauer | 290 | |
| 48. | Michaela Müller | 253 | |
| 49. | Karl Loraing | 247 | |
| 50. | Christoph Neumann | 243 | |
| 51. | Hajo Rausch | 243 | |
| 52. | Carolin Rieß | 230 | |
| 53. | Martin Winkler | 230 | |
| 54. | Sigrid Trier | 220 | |
| 55. | Bernd Marzi | 192 | |
| 56. | Ditmar Obrocki | 186 | |
| 57. | Alexander Zapp | 180 | |
| 58. | Philip Weidler | 180 | |
| 59. | Katharina Linnerz | 174 | |
| 60. | Iris Weinrich | 171 | |
| 61. | Dr. Helmut Hofmanns | 166 | |
| 62. | Angela Brock | 165 | |
| 63. | Gisela Bleiweiss | 160 | |
| 64. | Gerlinde Verhoeven | 160 | |
| 65. | Jörg Busley | 159 | |
| 66. | Cornelius Marks | 157 | |
| 67. | Matthias Mensendiek | 156 | |
| 68. | Gerald Hennig | 155 | |
| 69. | Kristina Duske | 148 | |
| 70. | Lotte Weinrich | 146 | |
| 71. | Dr. Dr. Maria Meiners | 140 | |
| 72. | Sebastian Wurms | 140 | |
| 73. | Arno Busse | 138 | |
| 74. | Francoise Kierdorf | 133 | |
| 75. | Michael Braun | 130 | |
| 76. | Volker Kraft | 119 | |
| 77. | Bernd Weinrich | 114 | |
| 78. | Dr. Preißler | 112 | |
| 79. | Stefanie Gundlach | 110 | |
| 80. | Jan-Christian Hübsch | 108 | |
| 81. | Axel Breuer | 103 | |
| 82. | Helmut Werner | 95 | |
| 83. | Martina Bertram | 90 | |
| 84. | Harald Wegner | 90 | |
| 85. | Karin Jäger | 88 | |
| 86. | Renate Hofmanns | 85 | |
| 87. | Jens Vogel | 80 | |
| 88. | Peter Trimborn | 78 | |
| 89. | Jürgen Blatzheim | 78 | |
| 90. | Jaro Putna | 78 | |
| 91. | Friderike Kafsack | 76 | |
| 92. | Stefan Baumhoff | 74 | |
| 93. | Sven Kutze | 70 | |
| 94. | Udo Nitsche | 66 | |
| 95. | Ulrich Borchardt | 60 | |
| 96. | Ingrid Fischer | 60 | |
| 97. | Mark Ritter | 60 | |
| 98. | Alexander Gau | 56 | |
| 99. | Christiane Leenen | 53 | |
| 100. | Eduard Löffler | 52 | |
| 101. | Günes Vural | 52 | |
| 102. | Lea Funke | 52 | |
| 103. | Katja Fauth | 50 | |
| 10 Mitglieder unter 50 km und | 325 | ||
| 25 Gäste | 2610 | ||
| Gesamtruderleistung 2001 | 65957 | ||
* = Fahrtenabzeichen