Ruder - und Ergometerwettbewerbe 2001
Ruderaktivpreis mit Damen- und Männerpreisträger (ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport
gibt es für eine tägliche Ruderfahrt von 10 km 1 Punkt.
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Heine von Alemann | 157 |
| 2. | Annette von Alermann | 98 |
| 3. | Michaela Obrocki | 93 |
| 4. | Wolfgang Limbach | 88 |
| 5. | Lothar Bartling | 86 |
| 6. | Ulla Limbach | 85 |
| 7. | Wiltrud Gies | 84 |
| 8. | Helmut Gies | 78 |
| 9. | Rolf Marqurd | 75 |
| 10. | Norbert Kunze | 64 |
Preisträgerin Damen: Michaela Obrocki (da Annette von Alemann Sieger des Ausdauerpreis ist)
Preisträger Männer:
Wolfgang Limbach (da Heine von Alemann Sieger des Ausdauerpreis
ist)
Ausdauerpreis
mit Damen- und Männerpreisträger
(ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport
gibt es ab 10 Ruderkilometer 1 Punkt und für jeden zusätzlichen
Kilometer 1 Punkt bis zu maximal 20
Punkte und bei Wanderfahrten bis zu maximal 25 Punkte je Tag. In
dem jeweiligen Jahr scheidet der Gewinner
des Ausdauerpreises als Gewinner beim Ruderaktivpreis aus.
| Rang | Name |
|
| 1. | Heine von Alemann | 844 |
| 2. | Norbert Kunze | 695 |
| 3. | Wolfgang Limbach | 579 |
| 4. | Annette von Alemann | 454 |
| 5. | Peter Schmitz | 442 |
| 6. | Lothar Bartling | 400 |
| 7. | Ulla Limbach | 384 |
| 8. | Helmut Gies | 350 |
| 9. | Michaela Obrocki | 345 |
| 10. | Rolf Marquard | 327 |
Preisträger Männer:
Heine von Alemann
Preisträgerin Damen:
Annette von Alemann
Gewertet werden alle Ruderkilometer
von Jugendlichen
| Rang | Name | km |
| 1. | Jann Obrocki | 2350 |
| 2. | Manuel Nagel | 2292 |
| 3. | Eva Paus | 2227 |
| 4. | Daniel Hennig | 1759 |
| 5. | Lisa Weinrich | 1739 |
| 6. | Achim Behrens | 1538 |
| 7. | Vanessa Juchem | 1511 |
| 8. | Daniel Juchem | 1455 |
| 9. | Gerit Donder | 949 |
| 10. | Carsten Nußbaum | 857 |
Preisträger: Jann
Obrocki
Gewertet werden alle Ergometerkilometer
| Rang | Name |
|
| 1. | Eberhard Knüppel | 215 |
| 2. | Ulrich Ritter | 203 |
| 3. | Christoph Neumann | 146 |
| 4. | Rolf Marqurd | 106 |
Preisträger: Eberhard Knüppel
Gewertet werden alle Ruderkilometer vom 1.10. Bis zum
31.3. des folgenden Jahres, außerdem gibt es für die Teilnahme
am gemeinsamen Montagssport oder Schwimmsport eine Gutschrift als wären
10 km gerudert worden.
Ergebnistabelle 2000/2001: veröffentlicht in Riemen
& Skull, Heft 2/2001.