Ruder - und Ergometerwettbewerbe 2002
Ruderaktivpreis mit Damen- und Männerpreisträger (ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport
gibt es für eine tägliche Ruderfahrt von 10 km 1 Punkt.
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Rolf Marquard | 157 |
| 2. | Heine von Alemann | 107 |
| 3. | Norbert Kunze | 102 |
| 4. | Michaela Obrocki | 79 |
| 5. | Lothar Bartling | 73 |
| 6. | Wolfgang Limbach | 85 |
| 7. | Wiltrud Gies | 60 |
| 8. | Ulla Limbach | 57 |
| 9. | Dieter Busley | 75 |
| 10. | Annette von Alemann | 64 |
Preisträgerin Damen: Wiltrud Gies (da Michaela Obrocki Siegerin des Ausdauerpreis ist)
Preisträger Männer: Heine von
Alemann (da Rolf Marquard Sieger des Ausdauerpreis
ist)
Ausdauerpreis
mit Damen- und Männerpreisträger
(ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport
gibt es ab 10 Ruderkilometer 1 Punkt und für jeden zusätzlichen
Kilometer 1 Punkt bis zu maximal 20
Punkte und bei Wanderfahrten bis zu maximal 25 Punkte je Tag. In
dem jeweiligen Jahr scheidet der Gewinner
des Ausdauerpreises als Gewinner beim Ruderaktivpreis aus.
| Rang | Name |
|
| 1. | Rolf Marquard | 771 |
| 2. | Heine von Alemann | 669 |
| 3. | Norbert Kunze | 624 |
| 4. | Lothar Bartling | 523 |
| 5. | Wolfgang Limbach | 393 |
| 6. | Dieter Busley | 358 |
| 7. | Michaela Obrocki | 346 |
| 8. | Annette von Alemann | 322 |
| 9. | Ulla Limbach | 315 |
| 10. | Wiltrud Gies | 279 |
Preisträgerin Damen:
Michaela Obrocki
Preisträger Männer:
Rolf Marquard
Gewertet werden alle Ruderkilometer
von Jugendlichen
| Rang | Name | km |
| 1. | Eva Paus | 2622 |
| 2. | Jann Obrocki | 2603 |
| 3. | Achim Behrens | 2149 |
| 4. | Gerit Donder | 2095 |
| 5. | Miriam Thiesen | 1918 |
| 6. | Carsten Nußbaum | 1872 |
| 7. | Stephan Behrens | 1800 |
| 8. | Daniel Hennig | 1675 |
| 9. | Manuel Nagel | 1645 |
| 10. | Lisa Weinrich | 1600 |
Preisträger: Eva Paus
Gewertet werden alle Ergometerkilometer
| Rang | Name |
|
| 1. | Ulrich Ritter | 1310 |
| 2. | Eberhard Knüppel | 180 |
| 3. | Helmut Werner | 165 |
| 4. | Rolf Marqurd | 156 |
Preisträger: Ulrich Ritter
Gewertet werden alle Ruderkilometer vom 1.10. Bis zum
31.3. des folgenden Jahres, außerdem gibt es für die Teilnahme
am gemeinsamen Montagssport oder Schwimmsport eine Gutschrift als wären
10 km gerudert worden.
| Rang | Name |
|
| 1. | Michaela Obrocki | 393 |
| 2. | Ulla Limbach | 363 |
| 3. | Wiltrud Gies | 278 |
Preisträger: Michaela Obrocki
| Rang | Name |
|
| 1. | Rolf Marquard | 485 |
| 2. | Wolfgang Limbach | 303 |
| 3. | Norbert Kunze | 220 |
Preisträger: Rolf Marquard