Ruderaktivpreis
mit Damen- und Männerpreisträger
(ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport gibt es für eine tägliche
Ruderfahrt von 10 km 1 Punkt.
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Helmut Gies | 140 |
| 2. | Heine von Alemann | 107 |
| 3. | Norbert Kunze | 93 |
| 4. | Michaela Obrocki | 85 |
| 5. | Wiltrud Gies | 85 |
| 6. | Wolfgang Limbach | 84 |
| 7. | Lothar Bartling | 81 |
| 8. | Ulla Limbach | 80 |
| 9. | Stefan Wicke | 63 |
| 10. | Arno Busse | 44 |
Preisträger Männer Helmut Gies
Preisträgerin Damen Michaela Obrocki
Ausdauerpreis
mit Damen- und Männerpreisträger
(ohne Wettkampfsport)
Für Erwachsene ohne Wettkampfsport
gibt es ab 10 Ruderkilometer 1 Punkt und für jeden zusätzlichen
Kilometer 1 Punkt bis zu maximal 20
Punkte und bei Wanderfahrten bis zu maximal 25 Punkte je Tag. In
dem jeweiligen Jahr scheidet der Gewinner
des Ausdauerpreises als Gewinner beim Ruderaktivpreis aus.
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Norbert Kunze | 813 |
| 2. | Wolfgang Limbach | 741 |
| 3. | Helmut Gies | 639 |
| 4. | Ulla Limbach | 610 |
| 5. | Peter Schmitz | 570 |
| 6. | Heine von Alemann | 544 |
| 7. | Stefan Wicke | 497 |
| 8. | Arno Busse | 440 |
| 9. | Volker Kraft | 390 |
| 10. | Lothar Bartling | 380 |
Preisträger Männer
Norbert Kunze
Preisträgerin Damen
Ulla Limbach
Jugend-Kilometerpreis
Gewertet werden alle Ruderkilometer
von Jugendlichen
| Rang | Name | km |
| 1. | Eva Paus | 2558 |
| 2. | Daniel Juchem | 2488 |
| 3. | Manuel Nagel | 2374 |
| 4. | Jan Obrocki | 2292 |
| 5. | Lisa Weinrich | 2210 |
| 6. | Vanessa Juchem | 2157 |
| 7. | Achim Behrens | 1830 |
| 8. | Daniel Hennig | 1480 |
| 9. | Marcel Thiesen | 765 |
| 10. | Sebastian Nagel | 524 |
Preisträgerin Eva
Paus