Egebnisse vom NWRV -
Indoor Cup
in Kettwig vom 4.2.2001
Der 6. internationale NWRV Indoor-Cup war ein voller Erfolg. Mehr als 700 Teilnehmer aus 64 Vereinen und
4 Nationen machen die Veranstaltung zur größten ihrer Art in ganz Europa.
| Vorlauf | Finale | ||||
| Name | Klasse | Platz | Zeit | Platz | Zeit |
| Jann Obrocki | JM A Lgw | 17 | 7.06 min | ------ | --------- |
| Achim Behrens | JM B Lgw | 9 | 5.17 min | 10 | 5.23 min |
| Manuel Nagel | JM A | 9 | 6.31 min | 7 | 6.33 min |
| Daniel Juchem | JM A | 31 | 6.49 | ------ | --------- |
| Eva Paus | JF A | 6 | 7.26 min | 2 | 7.14 min |
| Katja Fricke | SF A/B Lgw | ------ | --------- | 1 | 7.25 min |
| Sarah Knuth | SF A/B Lgw | ------ | --------- | 7 | 7.56 min |
| Vanessa Juchem | JF B Lgw | 27 | 6.20 min | ------ | --------- |
Weitere Informationen und Bilder zu den einzelnen Rennen gibt es im
Internet unter: http://www.rudern1.de/2000/ergometer/kettwig/index.html
.